CLASS : JC10
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 15 JC10 Klime Klimek Kai 25.39 (2) 25.34 (1) 25.34 (1)
2 8 JC10 Klime Klimek Aiden 26.85 (3) 27.12 (4) 26.85 (2)
3 17 JC10 Chady Dominic 30.27 (5) 30.56 (6) 30.27 (3)
4 16 JC10 Kuczm Kuczmierowski Nich 34.91 (10) 30.99 (7) 30.99 (4)
5 13 JC10 Cichecki Maksym 32.11 (9) 31.34 (8) 31.34 (5)
6 3 JC10 Kuczm Kuczmierowski Alex DSQ 36.38 (11) 36.38 (6)
7 6 JC10 Madur Madura Lukasz 44.27 (13) 41.02 (12) 41.02 (7)
CLASS : JC14
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 106 JC14 Starosta Hubert 24.84 (1) 24.92 (2) 24.84 (1)
2 27 JC14 Tabaka Kristian 29.01 (5) 28.29 (3) 28.29 (2)
3 20 JC14 Lutki Lutkiewicz Vincent 28.84 (4) DNF 28.84 (3)
4 22 JC14 Karwowski Matthew 36.40 (7) 34.62 (6) 34.62 (4)
CLASS : JC18
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 108 JC18 Szymborski Peter 22.45 (1) 22.72 (2) 22.45 (1)
2 107 JC18 Pawelec Jeremi 23.54 (4) 23.25 (3) 23.25 (2)
3 109 JC18 Bury Dominik 24.59 (5) 25.17 (8) 24.59 (3)
4 111 JC18 Cichecki Nikodem 24.92 (7) 24.77 (6) 24.77 (4)
CLASS : JC6
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 1 JC6 Federowicz Erik DSQ 1:38.07 (1) 1:38.07 (1)
CLASS : JD10
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 14 JD10 Gierl Gierlecki Ella 28.10 (1) 28.52 (2) 28.10 (1)
2 11 JD10 Lutki Lutkiewicz Vivian 30.22 (4) 28.91 (3) 28.91 (2)
3 4 JD10 Forre Forrest Mya 31.16 (5) 31.46 (7) 31.16 (3)
4 12 JD10 Kiljanski Natasha 32.50 (8) 31.30 (6) 31.30 (4)
5 7 JD10 Lutki Lutkiewicz Veronik 35.49 (9) DSQ 35.49 (5)
6 9 JD10 Barszcz Helena DSQ 40.78 (10) 40.78 (6)
CLASS : JD14
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 21 JD14 Gierl Gierlecki Kaya 27.29 (2) 27.11 (1) 27.11 (1)
2 26 JD14 Henriques Barbara 27.83 (4) 27.39 (3) 27.39 (2)
3 23 JD14 Prawd Prawda Stella 29.18 (7) 28.93 (5) 28.93 (3)
4 103 JD14 Chady Rosalie 30.19 (8) 28.96 (6) 28.96 (4)
5 18 JD14 Forse Forseille Tatiana 36.70 (14) 32.42 (9) 32.42 (5)
6 102 JD14 Bubiak Joanna 34.63 (13) 34.06 (10) 34.06 (6)
7 19 JD14 Klimkowska Zuzanna 34.43 (12) 34.32 (11) 34.32 (7)
8 24 JD14 Wojcik Maya 40.87 (15) DSQ 40.87 (8)
CLASS : JD18
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 110 JD18 Madur Madura Angelica 27.29 (1) 27.59 (2) 27.29 (1)
CLASS : JD6
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 2 JD6 Federowicz Hannah DSQ 42.98 (1) 42.98 (1)
CLASS : JSC14
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 10 JSC14 Prawd Prawda Julian 31.82 (2) 31.72 (1) 31.72 (1)
2 5 JSC14 Ingielewicz Hayden DSQ 1:04.21 (3) 1:04.21 (2)
CLASS : JSD14
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 101 JSD14 Bigott Natalia 43.49 (2) 41.70 (1) 41.70 (1)
CLASS : K19
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 45 K19 Blaze Blazejewska Elzbie 26.65 (2) 26.43 (1) 26.43 (1)
2 68 K19 Forre Forrest Karolina 28.61 (5) 26.85 (3) 26.85 (2)
3 118 K19 Budka- Cala Agnies 28.73 (6) 28.21 (4) 28.21 (3)
4 43 K19 Klime Sambor Krystine 31.98 (11) 31.01 (7) 31.01 (4)
5 117 K19 Lutki Lutkiewicz Dorota 32.43 (12) 31.07 (8) 31.07 (5)
6 50 K19 Nowosielska Elzbie 31.96 (10) 31.09 (9) 31.09 (6)
7 57 K19 Zdano Zdanowicz Malgorza 34.44 (14) 33.38 (13) 33.38 (7)
8 71 K19 Sajdak Magdalena 41.28 (16) 38.62 (15) 38.62 (8)
9 62 K19 Grzesiak Jolanta 57.06 (18) 55.59 (17) 55.59 (9)
CLASS : M19
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 55 M19 Sabo-Walsh Roman 23.04 (2) 22.60 (1) 22.60 (1)
2 64 M19 Ryczkiewicz Krzysi 24.12 (4) 23.88 (3) 23.88 (2)
3 44 M19 Klime Klimek Kris 25.77 (6) 24.59 (5) 24.59 (3)
4 48 M19 Gierl Gierlecki Tomasz 25.87 (8) 25.77 (6) 25.77 (4)
5 116 M19 Lutki Lutkiewicz Zbignie 26.49 (9) 26.77 (10) 26.49 (5)
6 58 M19 Kuczm Kuczmierowski Tom 28.47 (13) 28.18 (11) 28.18 (6)
7 51 M19 Nowosielski Krzysz 28.97 (14) 28.42 (12) 28.42 (7)
8 63 M19 Kusiba Marek 31.95 (20) 30.56 (15) 30.56 (8)
9 66 M19 Forre Kurowski Mariusz 31.04 (18) 30.59 (16) 30.59 (9)
10 52 M19 Madur Madura David 30.80 (17) 40.25 (26) 30.80 (10)
11 113 M19 Suchecki Adam 31.17 (19) 38.28 (25) 31.17 (11)
12 49 M19 Klimkowski Piotr 33.23 (22) 32.33 (21) 32.33 (12)
13 61 M19 Drzewiecki Jan 37.45 (24) 34.99 (23) 34.99 (13)
CLASS : SK19
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 40 SK19 Azadi Fereshteh DSQ 58.52 (1) 58.52 (1)
CLASS : SM19
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 70 SM19 Forre Forrest John 28.71 (2) 28.59 (1) 28.59 (1)
2 41 SM19 Krochmal Karl 31.63 (4) 31.21 (3) 31.21 (2)
3 56 SM19 Prawd Prawda Marcin 34.32 (6) 32.17 (5) 32.17 (3)