Archiwum‎ > ‎

2017

XII Mały Memoriał im. Bronisława Czecha

5 marca 2017
Mt Seymour
           
Zdjęcia
z zawodów 2017 można oglądać tutaj:      https://goo.gl/photos/454pyuPWsngJowLZ9

MMBC 2017 Photo Album

Klasyfikacja generalna

Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   63   M19         Ryczkiewicz Krzysi    34.12 (1)     34.18 (2)     34.12 (1) 
2   35   C18   Balas Balas Maciek          34.38 (1)     35.10 (2)     34.38 (1) 
3   53   M19   Klime Klimek Kris           35.68 (3)     36.28 (4)     35.68 (2) 
4   29   C14         Szymborski Peter      37.16 (4)     36.08 (1)     36.08 (1) 
5   33   D18         Dziewonska Ania       36.58 (2)     36.10 (1)     36.10 (1) 
6   28   C14         Pawelec Jeremi        36.50 (3)     36.29 (2)     36.29 (2) 
7   27   C14         Bury Dominik          37.44 (6)     37.33 (5)     37.33 (3) 
8   26   C14   Staro Starosta Hubert       39.62 (8)     37.78 (7)     37.78 (4) 
9   56   M19   Lutki Lukiewicz Zbigniew    37.80 (5)     38.77 (7)     37.80 (3) 
10  52   M19   Blaze Gierlecki Tomasz      39.22 (8)     38.58 (6)     38.58 (4) 
11  31   C18         Cichecki Nikodem      40.80 (4)     39.02 (3)     39.02 (2) 
12  57   M19   Staro Starosta Krzysztof    39.41 (9)     39.65 (10)    39.41 (5) 
13  11   C10   Klime Klimek Kai            39.76 (1)     40.48 (2)     39.76 (1) 
14  99   M19         Smith John            39.83 (1)                   39.83 (1) 
15  40   M19   Balas Balas Pawel           42.44 (13)    40.72 (11)    40.72 (6) 
16  44   K19   Kurow Forrest Karolina      41.71 (2)     40.89 (1)     40.89 (1) 
17  59   M19         Szpala Stanislaw      41.21 (12)    42.98 (15)    41.21 (7) 
18  25   D14         Pawelec Kalina        43.79 (2)     42.13 (1)     42.13 (1) 
19  12   D10   Blaze Gierlecki Kaya        44.09 (6)     42.13 (1)     42.13 (1) 
20  14   C10   Lutki Lutkiewicz Vincent    42.18 (3)     44.01 (6)     42.18 (2) 
21  65   M19         Wieckowski Stan       42.66 (14)  1:11.45 (25)    42.66 (8) 
22  21   D10         Henriques Barbara     42.69 (2)     43.93 (3)     42.69 (2) 
23  13   C10   Jezio Jeziorski Krzyszto    45.25 (8)     43.20 (4)     43.20 (3) 
24  19   C10   Balas Balas Ignacy          43.49 (5)     45.01 (7)     43.49 (4) 
25  15   D10   Prawd Prawda Stella         43.99 (4)     44.00 (5)     43.99 (3) 
26  51   K19   Prawd Zdanowicz Malgorza    47.40 (7)     44.00 (3)     44.00 (2) 
27  49   K19   Lutki Lutkiewicz Dorota     47.42 (2)     44.19 (1)     44.19 (1) 
28  32   SC18        Cichecki Nikodem      45.75 (2)     44.33 (1)     44.33 (1) 
29  5    D10   Lutki Lutkiewicz Vivian     44.39 (7)     44.53 (8)     44.39 (4) 
30  50   K19   Staro Starosta Beata        45.78 (5)     44.59 (4)     44.59 (3) 
31  23   D14         Chady Rozalia         46.01 (4)     44.82 (3)     44.82 (2) 
32  41   SM19        Staszczak Jakub       45.86 (2)     44.87 (1)     44.87 (1) 
33  48   M19   Jezio Jeziorski Jakub       45.59 (18)    45.32 (16)    45.32 (9) 
34  58   M19         Gregorkiewicz Piot    46.35 (19)    45.37 (17)    45.37 (10)
35  17   C10   Staro Starosta Adam         45.50 (9)     46.28 (11)    45.50 (5) 
36  7    C10         Chady Dominic             DSQ       45.87 (10)    45.87 (6) 
37  30   D18         Kopec Marysia         46.79 (3)     47.30 (4)     46.79 (2) 
38  64   M19         Tomaszewski Christ    46.82 (20)        DSQ       46.82 (11)
39  42   K19         Blazejewska Anna      49.13 (8)     47.20 (6)     47.20 (4) 
40  9    D10   Blaze Gierlecki Ella            DSQ       47.42 (9)     47.42 (5) 
41  62   M19   Kurow Kurowski Mariusz      49.31 (22)    48.22 (21)    48.22 (12)
42  54   SM19  Prawd Prawda Marcin         55.51 (5)     51.39 (3)     51.39 (2) 
43  8    C10         Cichecki Maksym       54.86 (13)    51.42 (12)    51.42 (7) 
44  4    C6    Klime Klimek Auiden         57.01 (2)     54.22 (1)     54.22 (1) 
45  45   SM19        Kuczma Tomasz         56.55 (6)     54.33 (4)     54.33 (3) 
46  61   M19         Dybowski Czeslaw    1:00.96 (24)    57.73 (23)    57.73 (13)
47  16   D10         Sniatowski Sonia      57.84 (10)        DSQ       57.84 (6) 
48  22   D14         Bigott Natalia        59.46 (6)     58.64 (5)     58.64 (3) 
49  43   SM19        Tomaszewski Alexan  1:04.39 (8)     59.94 (7)     59.94 (4) 
50  47   K19   Jezio Jeziorska Katarzyn  1:02.51 (10)  1:02.25 (9)   1:02.25 (5) 
51  34   D18         Bigott Izabella           DSQ     1:03.92 (5)   1:03.92 (3) 
52  3    D6    Lutki Lutkiewicz Veronik  1:05.46 (1)   1:07.46 (2)   1:05.46 (1) 
53  6    SC10  Prawd Prawda Julian             DSQ     1:07.63 (1)   1:07.63 (1) 
54  2    D6    Kurow Forrest Mya         1:20.25 (4)   1:13.20 (3)   1:13.20 (2) 
55  1    C6    Jezio Jeziorski Maciej    1:17.73 (3)   1:28.97 (4)   1:17.73 (2) 
56  18   SC10  Staro Starosta Adam       1:25.98 (2)   1:27.41 (3)   1:25.98 (2) 
57  69   M19         Koperek Stasiu      1:34.24 (26)  2:04.10 (27)  1:34.24 (14)
58  36   C10         Karwowski Mateusz   1:53.93 (15)  1:53.29 (14)  1:53.29 (8) 

Klasyfikacja wg kategorii

CLASS : C10
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   11   C10   Klime Klimek Kai            39.76 (1)     40.48 (2)     39.76 (1) 
2   14   C10   Lutki Lutkiewicz Vincent    42.18 (3)     44.01 (6)     42.18 (2) 
3   13   C10   Jezio Jeziorski Krzyszto    45.25 (8)     43.20 (4)     43.20 (3) 
4   19   C10   Balas Balas Ignacy          43.49 (5)     45.01 (7)     43.49 (4) 
5   17   C10   Staro Starosta Adam         45.50 (9)     46.28 (11)    45.50 (5) 
6   7    C10         Chady Dominic             DSQ       45.87 (10)    45.87 (6) 
7   8    C10         Cichecki Maksym       54.86 (13)    51.42 (12)    51.42 (7) 
8   36   C10         Karwowski Mateusz   1:53.93 (15)  1:53.29 (14)  1:53.29 (8) 

CLASS : C14
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   29   C14         Szymborski Peter      37.16 (4)     36.08 (1)     36.08 (1) 
2   28   C14         Pawelec Jeremi        36.50 (3)     36.29 (2)     36.29 (2) 
3   27   C14         Bury Dominik          37.44 (6)     37.33 (5)     37.33 (3) 
4   26   C14   Staro Starosta Hubert       39.62 (8)     37.78 (7)     37.78 (4) 

CLASS : C18
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   35   C18   Balas Balas Maciek          34.38 (1)     35.10 (2)     34.38 (1) 
2   31   C18         Cichecki Nikodem      40.80 (4)     39.02 (3)     39.02 (2) 

CLASS : C6
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   4    C6    Klime Klimek Auiden         57.01 (2)     54.22 (1)     54.22 (1) 
2   1    C6    Jezio Jeziorski Maciej    1:17.73 (3)   1:28.97 (4)   1:17.73 (2) 

CLASS : D10
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   12   D10   Blaze Gierlecki Kaya        44.09 (6)     42.13 (1)     42.13 (1) 
2   21   D10         Henriques Barbara     42.69 (2)     43.93 (3)     42.69 (2) 
3   15   D10   Prawd Prawda Stella         43.99 (4)     44.00 (5)     43.99 (3) 
4   5    D10   Lutki Lutkiewicz Vivian     44.39 (7)     44.53 (8)     44.39 (4) 
5   9    D10   Blaze Gierlecki Ella            DSQ       47.42 (9)     47.42 (5) 
6   16   D10         Sniatowski Sonia      57.84 (10)        DSQ       57.84 (6) 

CLASS : D14
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   25   D14         Pawelec Kalina        43.79 (2)     42.13 (1)     42.13 (1) 
2   23   D14         Chady Rozalia         46.01 (4)     44.82 (3)     44.82 (2) 
3   22   D14         Bigott Natalia        59.46 (6)     58.64 (5)     58.64 (3) 

CLASS : D18
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   33   D18         Dziewonska Ania       36.58 (2)     36.10 (1)     36.10 (1) 
2   30   D18         Kopec Marysia         46.79 (3)     47.30 (4)     46.79 (2) 
3   34   D18         Bigott Izabella           DSQ     1:03.92 (5)   1:03.92 (3) 

CLASS : D6
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   3    D6    Lutki Lutkiewicz Veronik  1:05.46 (1)   1:07.46 (2)   1:05.46 (1) 
2   2    D6    Kurow Forrest Mya         1:20.25 (4)   1:13.20 (3)   1:13.20 (2) 

CLASS : K19
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   44   K19   Kurow Forrest Karolina      41.71 (2)     40.89 (1)     40.89 (1) 
2   51   K19   Prawd Zdanowicz Malgorza    47.40 (7)     44.00 (3)     44.00 (2) 
3   49   K19   Lutki Lutkiewicz Dorota     47.42 (2)     44.19 (1)     44.19 (1) 
4   50   K19   Staro Starosta Beata        45.78 (5)     44.59 (4)     44.59 (3) 
5   42   K19         Blazejewska Anna      49.13 (8)     47.20 (6)     47.20 (4) 
6   47   K19   Jezio Jeziorska Katarzyn  1:02.51 (10)  1:02.25 (9)   1:02.25 (5) 

CLASS : M19
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   63   M19         Ryczkiewicz Krzysi    34.12 (1)     34.18 (2)     34.12 (1) 
2   53   M19   Klime Klimek Kris           35.68 (3)     36.28 (4)     35.68 (2) 
3   56   M19   Lutki Lukiewicz Zbigniew    37.80 (5)     38.77 (7)     37.80 (3) 
4   52   M19   Blaze Gierlecki Tomasz      39.22 (8)     38.58 (6)     38.58 (4) 
5   57   M19   Staro Starosta Krzysztof    39.41 (9)     39.65 (10)    39.41 (5) 
6   99   M19         Smith John            39.83 (1)                   39.83 (1) 
7   40   M19   Balas Balas Pawel           42.44 (13)    40.72 (11)    40.72 (6) 
8   59   M19         Szpala Stanislaw      41.21 (12)    42.98 (15)    41.21 (7) 
9   65   M19         Wieckowski Stan       42.66 (14)  1:11.45 (25)    42.66 (8) 
10  48   M19   Jezio Jeziorski Jakub       45.59 (18)    45.32 (16)    45.32 (9) 
11  58   M19         Gregorkiewicz Piot    46.35 (19)    45.37 (17)    45.37 (10)
12  64   M19         Tomaszewski Christ    46.82 (20)        DSQ       46.82 (11)
13  62   M19   Kurow Kurowski Mariusz      49.31 (22)    48.22 (21)    48.22 (12)
14  61   M19         Dybowski Czeslaw    1:00.96 (24)    57.73 (23)    57.73 (13)
15  69   M19         Koperek Stasiu      1:34.24 (26)  2:04.10 (27)  1:34.24 (14)

CLASS : SC10
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   6    SC10  Prawd Prawda Julian             DSQ     1:07.63 (1)   1:07.63 (1) 
2   18   SC10  Staro Starosta Adam       1:25.98 (2)   1:27.41 (3)   1:25.98 (2) 

CLASS : SC18
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   32   SC18        Cichecki Nikodem      45.75 (2)     44.33 (1)     44.33 (1) 

CLASS : SM19
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   41   SM19        Staszczak Jakub       45.86 (2)     44.87 (1)     44.87 (1) 
2   54   SM19  Prawd Prawda Marcin         55.51 (5)     51.39 (3)     51.39 (2) 
3   45   SM19        Kuczma Tomasz         56.55 (6)     54.33 (4)     54.33 (3) 
4   43   SM19        Tomaszewski Alexan  1:04.39 (8)     59.94 (7)     59.94 (4) 

Klasyfikacja rodzinna

Team : Lutkiewicz   Total Score : 4   Rank : 1st
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
56   M19       Lukiewicz Zbigniew    37.80 (5)    38.77 (7)    37.80 (3) 
14   C10       Lutkiewicz Vincent    42.18 (3)    44.01 (6)    42.18 (2)     *
49   K19       Lutkiewicz Dorota     47.42 (2)    44.19 (1)    44.19 (1)     *
5    D10       Lutkiewicz Vivian     44.39 (7)    44.53 (8)    44.39 (4) 
3    D6        Lutkiewicz Veronik  1:05.46 (1)  1:07.46 (2)  1:05.46 (1)     *

Team : Klimek   Total Score : 4   Rank : 2nd
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
53   M19       Klimek Kris           35.68 (3)    36.28 (4)    35.68 (2)     *
11   C10       Klimek Kai            39.76 (1)    40.48 (2)    39.76 (1)     *
4    C6        Klimek Auiden         57.01 (2)    54.22 (1)    54.22 (1)     *

Team : Prawda   Total Score : 5   Rank : 4th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
15   D10       Prawda Stella         43.99 (4)    44.00 (5)    43.99 (3) 
51   K19       Zdanowicz Malgorza    47.40 (7)    44.00 (3)    44.00 (2)     *
54   SM19      Prawda Marcin         55.51 (5)    51.39 (3)    51.39 (2)     *
6    SC10      Prawda Julian             DSQ    1:07.63 (1)  1:07.63 (1)     *

Team : Starosta   Total Score : 9   Rank : 5th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
26   C14       Starosta Hubert       39.62 (8)    37.78 (7)    37.78 (4)     *
57   M19       Starosta Krzysztof    39.41 (9)    39.65 (10    39.41 (5) 
50   K19       Starosta Beata        45.78 (5)    44.59 (4)    44.59 (3)     *
17   C10       Starosta Adam         45.50 (9)    46.28 (11    45.50 (5) 
18   SC10      Starosta Adam       1:25.98 (2)  1:27.41 (3)  1:25.98 (2)     *

Team : Blazejewska   Total Score : 10   Rank : 6th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
52   M19       Gierlecki Tomasz      39.22 (8)    38.58 (6)    38.58 (4)     *
12   D10       Gierlecki Kaya        44.09 (6)    42.13 (1)    42.13 (1)     *
9    D10       Gierlecki Ella            DSQ      47.42 (9)    47.42 (5)     *

Team : Jeziorska   Total Score : 10   Rank : 6th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
13   C10       Jeziorski Krzyszto    45.25 (8)    43.20 (4)    43.20 (3)     *
48   M19       Jeziorski Jakub       45.59 (18    45.32 (16    45.32 (9) 
47   K19       Jeziorska Katarzyn  1:02.51 (10  1:02.25 (9)  1:02.25 (5)     *
1    C6        Jeziorski Maciej    1:17.73 (3)  1:28.97 (4)  1:17.73 (2)     *

Team : Balas   Total Score : 11   Rank : 8th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
35   C18       Balas Maciek          34.38 (1)    35.10 (2)    34.38 (1)     *
40   M19       Balas Pawel           42.44 (13    40.72 (11    40.72 (6)     *
19   C10       Balas Ignacy          43.49 (5)    45.01 (7)    43.49 (4)     *

Team : Kurowski   Total Score : 15   Rank : 9th
Bib  Class     Name                  Run 1        Run 2       Result       Used
_______________________________________________________________________________
44   K19       Forrest Karolina      41.71 (2)    40.89 (1)    40.89 (1)     *
62   M19       Kurowski Mariusz      49.31 (22    48.22 (21    48.22 (12)    *
2    D6        Forrest Mya         1:20.25 (4)  1:13.20 (3)  1:13.20 (2)     *

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w XII Memoriale im. Bronisława Czecha i prosimy o wypełnienie ankiety:

Comments